일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 134만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 |
20 154만 | 21 154만 | 22 189만 | 23 229만 | 24 229만 | 25 229만 | 26 159만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 229만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 229만 | 2 229만 | 3 229만 | ||||
4 229만 | 5 229만 | 6 229만 | 7 229만 | 8 229만 | 9 229만 | 10 134만 |
11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 |
18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 134만 |
25 134만 | 26 134만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 17일 (목)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |