일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 194만 | 3 194만 | 4 174만 | 5 154만 | 6 154만 | 7 154만 | 8 139만 |
9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 194만 | 13 194만 | 14 194만 | 15 194만 |
16 139만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 139만 |
23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 139만 |
30 139만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 134만 | ||
6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 134만 |
13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 |
20 154만 | 21 154만 | 22 189만 | 23 229만 | 24 229만 | 25 229만 | 26 159만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 229만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 03일 (월)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |