일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 214만 | 24 214만 | 25 214만 | 26 134만 |
27 134만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 214만 | 3 214만 | ||||
4 214만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 129만 | 8 214만 | 9 214만 | 10 119만 |
11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 119만 |
18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 119만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 09월 16일 (수)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |