일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 129만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 124만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 119만 |
9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 124만 | 13 154만 | 14 154만 | 15 119만 |
16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 124만 | 22 |
23 129만 | 24 129만 | 25 | 26 | 27 119만 | 28 119만 | 29 |
30 129만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | ||
6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 214만 | 24 214만 | 25 214만 | 26 134만 |
27 134만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 08월 02일 (일)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |