일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 94.9만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 |
20 114만 | 21 114만 | 22 149만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 114만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | ||||
4 189만 | 5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 89.9만 |
11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 89.9만 |
18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 89.9만 |
25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 17일 (목)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |