일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 149만 | 3 149만 | 4 129만 | 5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 99.9만 |
9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 |
16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 99.9만 |
23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 94.9만 |
30 94.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 |
20 114만 | 21 114만 | 22 149만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 114만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 189만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 03일 (월)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |