일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 |
20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 114만 |
27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | ||||
4 134만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 114만 |
11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 |
18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 114만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(다낭) 2026년 09월 16일 (수)
KE459총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
KE460총 4시간 35분 소요직항 |