일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 109만 |
9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 114만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 114만 |
16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 |
23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 89.9만 |
30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 02일 (일)
TW033총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |