일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 124만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 114만 |
9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 124만 | 13 119만 | 14 124만 | 15 124만 |
16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 104만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 94.9만 |
23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 104만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 94.9만 |
30 94.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 114만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 114만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 |
20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 114만 |
27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(다낭) 2026년 08월 03일 (월)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |